Autoriai
D. Kiseliova, A. KiseliovasPratimų rinkinio autoriai
Greta MickutėLeidėjas
Baltos lankos Klett
Įtraukta į paketus
„Baltos lankos Klett“ klientams: skaitmeninis turinys mokiniui 25/26 (nemokamai!), „Baltos lankos Klett“ klientams: skaitmeninis turinys mokytojui 25/26 (nemokamai!), „Baltos lankos Klett“ matematikos dalyko rinkinys mokiniams, „Baltos lankos Klett“ matematikos dalyko rinkinys mokiniams, „Baltos lankos Klett“ matematikos dalyko rinkinys mokytojams, „Baltos lankos Klett“ matematikos dalyko rinkinys mokytojams, „Baltos lankos Klett“ skaitmeniniai vadovėliai mokiniui 2025/2026, „Baltos lankos Klett“ skaitmeniniai vadovėliai privačiam vartotojui 2025/2026, „Opiq“ licencija privačiam vartotojui 2026/2027, „Opiq“ mokymosi medžiagos: mėnesinė licencija mokiniams, „Opiq“ mokymosi medžiagos: mėnesinė licencija mokiniams, Matematika - licencija mokytojams, Ne „Baltos lankos Klett“ klientams: skaitmeniniai vadovėliai mokytojui 25/26 (nemokamai!), Opiq pilna licencija moksleiviams
1. Rugsėjis
Eilės Nr |
Tema |
|---|---|
| 1.1. |
Skaičių eilė
Susipažinkite nemokamai! |
| 1.2. | Sudėtis ir atimtis |
| 1.3. | Geometrinės figūros. Diagramos |
| 1.4. | Skaičius ir skaitmuo |
| 1.5. | Skaitinis reiškinys ir jo reikšmė |
| 1.6. | Sudėtis ir atimtis. Matavimai |
| 1.7. | Litras |
| 1.8. | Talpos matavimas |
| 1.9. | Uždaviniai. Pinigai ir plotas |
| 1.10. | Uždaviniai. Laikrodis |
| 1.11. | Uždaviniai (1) |
| 1.12. | Geometrinių figūrų kraštinės, kampai, viršūnės |
| 1.13. | Lentelės, diagramos |
| 1.14. | Ilgis, plotis, plotas. Matavimai |
| 1.15. | Pinigai |
| 1.16. | Uždaviniai. Ilgio matavimas |
| 1.17. | Uždaviniai (2) |
| 1.18. | Uždaviniai (3) |
| 1.19. | Įdomiosios užduotys |
| 1.20. | Ar tai jau moku? |
2. Spalis
Eilės Nr |
Tema |
|---|---|
| 2.1. | Sudėtis, sudarant dešimtį |
| 2.2. | Kelių dėmenų suma |
| 2.3. | Sudėtis stulpeliu. Ilgio matavimas |
| 2.4. | Dėmenų keitimas vietomis |
| 2.5. | Nežinomas dėmuo. Lentelės |
| 2.6. | Tyrimai |
| 2.7. | Uždaviniai. Geometrinės figūros |
| 2.8. | Įvairūs skaičiavimai. Uždaviniai |
| 2.9. | Uždaviniai |
| 2.10. | Įvairūs skaičiavimai |
| 2.11. | Kilogramas |
| 2.12. | Matavimai |
| 2.13. | Ūgio matavimas |
| 2.14. | Ar tai jau mokame? (1) |
| 2.15. | Ar tai jau mokame? (2) |
3. Lapkritis
Eilės Nr |
Tema |
|---|---|
| 3.1. | Kalendorius |
| 3.2. | Para |
| 3.3. | Laiko matavimas. Kvadratas |
| 3.4. | Atimtis išardant dešimtį |
| 3.5. | Uždaviniai (1) |
| 3.6. | Atimtis stulpeliu |
| 3.7. | Įvairūs skaičiavimai |
| 3.8. | Sudėties ir atimties veiksmų ryšys |
| 3.9. | Nežinomas atėminys ir turinys |
| 3.10. | Uždaviniai (2) |
| 3.11. | Uždaviniai (3) |
| 3.12. | Įvairūs skaičiavimai |
| 3.13. | Termometras |
| 3.14. | Įvairūs skaičiavimai |
| 3.15. | Ar tai jau mokame? |
4. Gruodis
Eilės Nr |
Tema |
|---|---|
| 4.1. | Dviženklio skaičiaus papildymas iki apvalios dešimties |
| 4.2. | Oro temperatūros matavimas |
| 4.3. | Kaip prie dviženklio skaičiaus pridėti vienaženklį skaičių |
| 4.4. | Uždaviniai (1) |
| 4.5. | Uždaviniai (2) |
| 4.6. | Uždaviniai. Geometrinės figūros |
| 4.7. | Nežinomas dėmuo |
| 4.8. | Trijų dėmenų suma |
| 4.9. | Temperatūros matavimas |
| 4.10. | Ilgio matavimas |
| 4.11. | Skaičiavimai (1) |
| 4.12. | Skaičiavimai. Daugiakampiai, atkarpos |
| 4.13. | Skaičiavimai (2) |
| 4.14. | Uždaviniai (3) |
| 4.15. | Ar tai jau mokame? |
5. Sausis
Eilės Nr |
Tema |
|---|---|
| 5.1. | Apytikslis skaičiavimas |
| 5.2. | Kaip iš dviženklio skaičiaus atimti vienaženklį skaičių |
| 5.3. | Uždaviniai |
| 5.4. | Uždaviniai. Tyrimai |
| 5.5. | Įvairūs skaičiavimai. Plotas |
| 5.6. | Įvairūs skaičiavimai. Uždaviniai |
| 5.7. | Sudėties ir atimties veiksmų ryšys |
| 5.8. | Ilgis, aukštis. Greitis |
| 5.9. | Apytiksliai matavimai |
| 5.10. | Skaičiavimai, lentelės, diagramos |
| 5.11. | Skaičiavimai, uždaviniai |
| 5.12. | Nežinomas turinys, nežinomas atėminys |
| 5.13. | Įvairūs skaičiavimai. Termometras |
| 5.14. | Uždaviniai. Geometrinės figūros |
| 5.15. | Ar tai jau mokame? |
6. Vasaris
7. Kovas
Eilės Nr |
Tema |
|---|---|
| 7.1. | Vienodų dėmenų sudėtis (1) |
| 7.2. | Vienodų dėmenų sudėtis (2) |
| 7.3. | Daugybos veiksmas |
| 7.4. | Daugyba iš 2 |
| 7.5. | Daugyba iš 3 |
| 7.6. | Daugyba iš 2 ir 3 (1) |
| 7.7. | Daugyba iš 2 ir 3 (2) |
| 7.8. | Daugyba iš 2 ir 3. Uždaviniai (1) |
| 7.9. | Daugyba iš 2 ir 3. Uždaviniai (2) |
| 7.10. | Daugyba iš 2 ir 3 (3) |
| 7.11. | Daugyba iš 2 ir 3 (4) |
| 7.12. | Dalybos veiksmas. Daugyba iš 1 ir 0 |
| 7.13. | Dalijame į lygias dalis |
| 7.14. | Dalijame po lygiai |
| 7.15. | Ar tai jau mokame? |
8. Balandis
Eilės Nr |
Tema |
|---|---|
| 8.1. | Dalijame į lygias dalis ir po lygiai |
| 8.2. | Daugybos ir dalybos veiksmų ryšys |
| 8.3. | Daugybos ir dalybos veiksmų ryšys. Trečdalis |
| 8.4. | Daugyba iš 4 |
| 8.5. | Daugyba iš 4. Temperatūra |
| 8.6. | Daugybos lentelė iš 4 |
| 8.7. | Daugyba iš 4. Uždaviniai (1) |
| 8.8. | Daugyba iš 4. Uždaviniai (2) |
| 8.9. | Daugyba iš 5 (1) |
| 8.10. | Daugyba iš 5 (2) |
| 8.11. | Daugyba iš 5. Laikas |
| 8.12. | Daugybos lentelė. Uždaviniai |
| 8.13. | Uždaviniai |
| 8.14. | Ar tai jau mokame? (1) |
| 8.15. | Ar tai jau mokame? (2) |
9. Gegužė
Eilės Nr |
Tema |
|---|---|
| 9.1. | Dalijame į 4 ir 5 lygias dalis |
| 9.2. | Dalijame į lygias dalis |
| 9.3. | Dalijame po 4 ir 5 |
| 9.4. | Dalijame po lygiai |
| 9.5. | Dalijame iš 1 ir iš to paties skaičiaus. Uždaviniai |
| 9.6. | Veiksmų tvarka |
| 9.7. | Ketvirtadalis ir penktadalis |
| 9.8. | Viena skaičiaus dalis (1) |
| 9.9. | Viena skaičiaus dalis (2) |
| 9.10. | Laikas. Uždaviniai |
| 9.11. | Įvairūs skaičiavimai |
| 9.12. | Uždaviniai laikui apskaičiuoti |
| 9.13. | Uždaviniai įvairiems dydžiams apskaičiuoti |
| 9.14. | Ar tai jau mokame? (1) |
| 9.15. | Ar tai jau mokame? (2) |
10. Papildoma
Eilės Nr |
Tema |
|---|---|
| 10.1. | Apibrėžimai |
-
Mokymosi rinkinį sudarančių temų skaičius: 141. Visų rinkinį sudarančių pratimų skaičius: 1647, iš jų vadovėlyje – 669, papildomų pratimų rinkinyje – 978.
-
Autoriai
D. Kiseliova, A. Kiseliovas -
Pratimų rinkinio autoriai
Greta Mickutė -
Dalykas
Matematika -
Klasė
2 klasė -
Rinkinio kalba
Lietuvių kalba -
Leidėjas
Baltos lankos Klett -
Įtraukta į paketus
„Baltos lankos Klett“ klientams: skaitmeninis turinys mokiniui 25/26 (nemokamai!), „Baltos lankos Klett“ klientams: skaitmeninis turinys mokytojui 25/26 (nemokamai!), „Baltos lankos Klett“ matematikos dalyko rinkinys mokiniams, „Baltos lankos Klett“ matematikos dalyko rinkinys mokiniams, „Baltos lankos Klett“ matematikos dalyko rinkinys mokytojams, „Baltos lankos Klett“ matematikos dalyko rinkinys mokytojams, „Baltos lankos Klett“ skaitmeniniai vadovėliai mokiniui 2025/2026, „Baltos lankos Klett“ skaitmeniniai vadovėliai privačiam vartotojui 2025/2026, „Opiq“ licencija privačiam vartotojui 2026/2027, „Opiq“ mokymosi medžiagos: mėnesinė licencija mokiniams, „Opiq“ mokymosi medžiagos: mėnesinė licencija mokiniams, Matematika - licencija mokytojams, Ne „Baltos lankos Klett“ klientams: skaitmeniniai vadovėliai mokytojui 25/26 (nemokamai!), Opiq pilna licencija moksleiviams