Authors
D. Kiseliova, A. KiseliovasExercises kit’s authors
Jolanta BurlovaPublisher
Baltos lankos Klett
Included in packages
„Baltos lankos Klett“ klientams: skaitmeninis turinys mokiniui 25/26 (nemokamai!), „Baltos lankos Klett“ klientams: skaitmeninis turinys mokytojui 25/26 (nemokamai!), „Baltos lankos Klett“ matematikos dalyko rinkinys mokiniams, „Baltos lankos Klett“ matematikos dalyko rinkinys mokiniams, „Baltos lankos Klett“ matematikos dalyko rinkinys mokytojams, „Baltos lankos Klett“ matematikos dalyko rinkinys mokytojams, „Baltos lankos Klett“ skaitmeniniai vadovėliai mokiniui 2025/2026, Baltos Lankos Klett digital textbooks for private users 2025/2026, Mathematics - teachers' license, Ne „Baltos lankos Klett“ klientams: skaitmeniniai vadovėliai mokytojui 25/26 (nemokamai!), Opiq learning materials monthly pupil licence, Opiq learning materials monthly pupil licence, Opiq Private User licence 2026/2027, Opiq private user license for pupil
1. Rugsėjis
Lead |
Chapter |
|---|---|
| 1.1. |
Skaičiai
Free chapter! |
| 1.2. | Dviženklių skaičių sudėtis |
| 1.3. | Dviženklių skaičių atimtis |
| 1.4. | Daugyba |
| 1.5. | Dalyba |
| 1.6. | Skaičiaus dalys |
| 1.7. | Matavimo vienetai |
| 1.8. | Veiksmai ir matavimo vienetai |
| 1.9. | Geometrinės figūros. Kampai |
| 1.10. | Geometrinės figūros |
| 1.11. | Skaičiai iki 1000 |
| 1.12. | Skaičių eilė |
| 1.13. | Skaičių skyriai. Triženkliai ir keturženkliai skaičiai |
| 1.14. | Veiksmai su apvaliomis dešimtimis ir šimtais |
| 1.15. | Skaičių skyriai. Veiksmai su apvaliomis dešimtimis ir šimtais |
| 1.16. | Triženklių skaičių sudėtis ir atimtis I |
| 1.17. | Triženklių skaičių sudėtis ir atimtis II |
| 1.18. | Kilometras. Greitis |
| 1.19. | Pritaikome tai, ko išmokome |
| 1.20. | Ar tai jau mokame? |
2. Spalis
Lead |
Chapter |
|---|---|
| 2.1. | Temperatūra I |
| 2.2. | Temperatūra II |
| 2.3. | Greitis |
| 2.4. | Litras, mililitras |
| 2.5. | Laikas |
| 2.6. | Kilogramas, gramas |
| 2.7. | Pritaikome tai, ko išmokome I |
| 2.8. | Pritaikome tai, ko išmokome II |
| 2.9. | Pritaikome tai, ko išmokome III |
| 2.10. | Uždaviniai. Piramidė |
| 2.11. | Veiksmų eilė, skliaustai |
| 2.12. | Laiko matavimas sekundėmis ir amžiais |
| 2.13. | Diagramos, lygtys, nelygybės |
| 2.14. | Pritaikome tai, ko išmokome, IV |
| 2.15. | Ar tai jau mokame? |
3. Lapkritis
Lead |
Chapter |
|---|---|
| 3.1. | Daugyba iš 6 |
| 3.2. | Skaičiaus padidinimas kelis kartus I |
| 3.3. | Skaičiaus padidinimas kelis kartus II |
| 3.4. | Daugybos ir dalybos veiksmų ryšys |
| 3.5. | Šeštadalis. Trupmenos |
| 3.6. | Daugyba ir dalyba su apvaliomis dešimtimis ir šimtais |
| 3.7. | Skaičiaus sumažinimas kelis kartus I |
| 3.8. | Skaičiaus sumažinimas kelis kartus II |
| 3.9. | Apskritimas ir skritulys |
| 3.10. | Pritaikome tai, ko išmokome |
| 3.11. | Daugyba ir dalyba iš 7 I |
| 3.12. | Daugyba ir dalyba iš 7 II |
| 3.13. | Septintadalis |
| 3.14. | Pritaikome tai, ko išmokome |
| 3.15. | Ar tai jau mokame? |
4. Gruodis
Lead |
Chapter |
|---|---|
| 4.1. | Daugyba iš 8 (I) |
| 4.2. | Daugyba iš 8 (II) |
| 4.3. | Aštuntadalis. Skaičiaus padidinimas ir sumažinimas kelis kartus |
| 4.4. | Matavimai |
| 4.5. | Pritaikome tai, ko išmokome |
| 4.6. | Daugyba iš 9 ir 10 |
| 4.7. | Dalyba iš 9 ir 10. Lygtys |
| 4.8. | Skaičiavimai |
| 4.9. | Dešimtadalis. Milimetras, decimetras |
| 4.10. | Dešimtainės trupmenos |
| 4.11. | Dešimtainės trupmenos |
| 4.12. | Skaičiavimai, matavimai |
| 4.13. | Trijų daugiklių sandauga. Uždaviniai |
| 4.14. | Geometriniai kūnai |
| 4.15. | Ar tai jau mokame? |
5. Sausis
6. Vasaris
7. Kovas
Lead |
Chapter |
|---|---|
| 7.1. | Laikas (I) |
| 7.2. | Laikas (II) |
| 7.3. | Kelias, laikas, greitis |
| 7.4. | Sumos dauginimas iš skaičiaus |
| 7.5. | Sumos dauginimas iš skaičiaus. Plotas |
| 7.6. | Sumos dalijimas iš skaičiaus |
| 7.7. | Sumos dalijimas iš skaičiaus. Plotas ir perimetras |
| 7.8. | Dalyba su liekana |
| 7.9. | Dalyba kampu |
| 7.10. | Skaičių ir dydžių lyginimas. Kiek kartų daugiau (mažiau)? |
| 7.11. | Lygtys |
| 7.12. | Matavimo vienetų smulkinimas ir stambinimas |
| 7.13. | Geometrinės figūros ir kūnai |
| 7.14. | Plotas, perimetras |
| 7.15. | Ar tai jau mokame? |
8. Balandis
9. Gegužė
Lead |
Chapter |
|---|---|
| 9.1. | Dydžiai ir jų matavimai I |
| 9.2. | Dydžiai ir jų matavimas II |
| 9.3. | Dydžiai ir jų matavimas III |
| 9.4. | Veiksmai su matavimo vienetais |
| 9.5. | Laikas, kelias, greitis I |
| 9.6. | Įvairūs skaičiavimai |
| 9.7. | Uždaviniai ir jų sprendimai I |
| 9.8. | Uždaviniai ir jų sprendimai II |
| 9.9. | Uždavinių palyginimas |
| 9.10. | Ilgis, plotis, plotas, perimetras |
| 9.11. | Trupmenos |
| 9.12. | Skaičiaus dalių radimas |
| 9.13. | Kaip mokame sudėti ir atimti? |
| 9.14. | Kaip mokame dauginti? |
| 9.15. | Įdomiosios užduotys |
-
The study kit contains 140 chapters and 872 exercises of which 782 are in the chapters and 90 in the exercise stack.
-
Authors
D. Kiseliova, A. Kiseliovas -
Exercises kit’s authors
Jolanta Burlova -
Subject
Mathematics -
Grade
Grade 3 -
Kit's language
Lithuanian -
Publisher
Baltos lankos Klett -
Included in packages
„Baltos lankos Klett“ klientams: skaitmeninis turinys mokiniui 25/26 (nemokamai!), „Baltos lankos Klett“ klientams: skaitmeninis turinys mokytojui 25/26 (nemokamai!), „Baltos lankos Klett“ matematikos dalyko rinkinys mokiniams, „Baltos lankos Klett“ matematikos dalyko rinkinys mokiniams, „Baltos lankos Klett“ matematikos dalyko rinkinys mokytojams, „Baltos lankos Klett“ matematikos dalyko rinkinys mokytojams, „Baltos lankos Klett“ skaitmeniniai vadovėliai mokiniui 2025/2026, Baltos Lankos Klett digital textbooks for private users 2025/2026, Mathematics - teachers' license, Ne „Baltos lankos Klett“ klientams: skaitmeniniai vadovėliai mokytojui 25/26 (nemokamai!), Opiq learning materials monthly pupil licence, Opiq learning materials monthly pupil licence, Opiq Private User licence 2026/2027, Opiq private user license for pupil